﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le Sillon Belge / Landbouwleven : news</title>
		<link>http://www.sillonbelge.be</link>
		<description>RSS</description>
		<language>fr_FR</language>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:45:01 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:45:01 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Colo Web System</generator>
		<managingEditor>info@sillonbelge.be (Managing Editor)</managingEditor>
		<webMaster>info@sillonbelge.be (Web Master)</webMaster>

		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Le fabricant de biodiesel Neochim en faillite</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13232.aspx</link>
			<description>Neochim, l’une des 7 usines de biocarburants en Belgique, a d&#233;pos&#233; son bilan mercredi 1er f&#233;vrier. Install&#233; &#224; Feluy, Neochim avait au d&#233;part un partenaire, Basf. Ce partenariat cessa au moment o&#249; Basf d&#233;cida de cesser ses activit&#233;s &#224; Feluy. Neochim perdait alors les avantages d’un approvisionnement ais&#233; en &#233;nergie. Le manque de liquidit&#233;s a mis Neochim en difficult&#233;s, alors que le carnet de commandes est rempli… Pendant quelques mois, une soci&#233;t&#233; singapourienne avait fourni des mati&#232;res premi&#232;res en se payant sur la vente de biodiesel. L'entreprise n'a pas prolong&#233; cette collaboration. Ce qui a pr&#233;cipit&#233; la chute de Neochim. Neochim emploie quelque 35 personnes. Des curateurs ont &#233;t&#233; d&#233;sign&#233;s. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:50:30 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00010000/15500/15530.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13232</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Cultures</categorie>
			</categories>
			<title>Belgapom maintient sa cotation de 4 euro/100 kg</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/belgapom-behoudt-zijn-notering-op-4-euro-100-kg/13229.aspx</link>
			<description>La cotation Belgapom de ce vendredi 3 f&#233;vrier est de 4 euro/100 kg (TVA excl.) ou 4,24 euro/100 kg (TVA incl.). C’est le m&#234;me prix que la semaine pass&#233;e. Selon Belgapom, le march&#233; est calme: l’offre est sup&#233;rieure ou &#233;gale &#224; la demande. La cotation Belgapom est le prix le plus fr&#233;quemment appliqu&#233;, constat&#233; le jour pr&#233;c&#233;dent pour Bintje, destin&#233; &#224; la transformation en produits de pommes de terre surgel&#233;s, tout-venant 35 mm+, fritable, d&#233;part, en vrac sur camion, pour livraison/enl&#232;vement imm&#233;diat(e). </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:29:35 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/30100/30133.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13229</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>La vague de froid et les cours du p&#233;trole tirent les prix agricoles vers le haut</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/koudeperiode-en-stijgende-olieprijzen-doen-ook-de-landbouwprijzen-stijgen/13228.aspx</link>
			<description>Apr&#232;s avoir progress&#233; de 5 &#224; 7 euros par tonne le 31 janvier, les prix des c&#233;r&#233;ales et des ol&#233;agineux ont encore progress&#233; d’environ 2 euros par tonne le 1er f&#233;vrier sur les march&#233;s &#224; terme en raison des craintes li&#233;es &#224; l’arriv&#233;e de conditions froides sur l’Europe. Les cours sont aussi tir&#233;s par un baril de p&#233;trole approchant les 100 $ &#224; New York. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:50 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39946.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13228</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Cultures</categorie>
			</categories>
			<title>Arvalis (France) communique sur les c&#233;r&#233;ales et la vague de froid</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/granen-en-de-winterkoude/13227.aspx</link>
			<description>Les c&#233;r&#233;ales cultiv&#233;es en France sont adapt&#233;es &#224; des temp&#233;ratures hivernales de -5&#176;C &#224; -15&#176;C sous abri selon les stades, et les d&#233;g&#226;ts sont rares. Ce qui est inhabituel cet hiver, c’est le d&#233;veloppement avanc&#233; des plantes (jusqu’au stade &#171; &#233;pi &#224; 1 cm &#187; dans certaines situations) qui rend les cultures plus expos&#233;es &#224; la vague de gel qui s&#233;bit actuellement. Si les effets d&#233;l&#233;t&#232;res du froid &#233;taient av&#233;r&#233;s, la facult&#233; des c&#233;r&#233;ales &#224; taller devrait limiter les &#233;ventuels d&#233;g&#226;ts. Toutefois, en ce tout d&#233;but f&#233;vrier, il est tr&#232;s difficile de se prononcer sur les cons&#233;quences finales sur les cultures. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39945.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13227</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Editorial</categorie>
			</categories>
			<title>Parlement europ&#233;en et nourriture</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/als-de-wind-op-kop-zit/13226.aspx</link>
			<description>Les co&#251;ts de production en agriculture ont augment&#233; d’environ 40% entre 2000 et 2010, mais les prix d&#233;part ferme, en moyenne, de moins de 25%. Les fermiers sont coinc&#233;s entre les prix faibles, d&#233;part ferme, la concentration dans la construction agricole, dans la production des&amp;nbsp; engrais et l’&#233;volution des prix de l’&#233;nergie.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/38600/38624.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13226</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Elevage</categorie>
			</categories>
			<title>D&#233;j&#224; 4 &#233;levages de bovins en Belgique touch&#233;s par le virus de Schmallenberg</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/al-4-belgische-rundveebedrijven-besmet-met-schmallenbergvirus/13221.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;Au 1er f&#233;vrier, l’Afsca recensait dans notre pays 75 exploitations ovines, une exploitation caprine (en Flandre occidentale) et 4 exploitations bovines (1 en Hainaut, 2 en Flandre orientale et 1 en Flandre occidentale) o&#249; le virus de Schmallenberg a &#233;t&#233; mis en &#233;vidence. Ces 80 exploitations ont &#233;t&#233; mises en &#233;vidence parmi un total de 349 o&#249; l’on a proc&#233;d&#233; &#224; des analyses.&lt;BR&gt;Relativement &#233;pargn&#233;e jusqu’ici, la Wallonie est d&#233;sormais la r&#233;gion o&#249; l’on met en &#233;vidence le plus de cas, et ce tant en Hainaut que dans les provinces de Namur et de Li&#232;ge.&lt;BR&gt;C’est en Flandre orientale et en Flandre occidentale que l’on trouve jusqu’ici la plus grande concentration d’exploitations contamin&#233;es.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Source: Afsca&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:50:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39921.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13221</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Elevage</categorie>
			</categories>
			<title>Maladie de la langue bleue: la Belgique officiellement indemne</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/belgie-officieel-vrij-van-blauwtong-op-15-februari/13219.aspx</link>
			<description>Sabine Laruelle, ministre f&#233;d&#233;rale de l’Agriculture, se r&#233;jouit que la Belgique puisse le 15 f&#233;vrier prochain se d&#233;clarer officiellement indemne de la fi&#232;vre catarrhale ovine (maladie de la langue bleue) apr&#232;s avoir d&#233;montr&#233; qu’elle r&#233;pondait aux conditions prescrites par la Commission europ&#233;enne pour obtenir ce statut. Les Pays Bas, l’Allemagne et le Grand Duch&#233; de Luxembourg, obtiendront &#233;galement ce statut &#224; la m&#234;me date</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:14 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39700/39757.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13219</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>D&#233;p&#234;ches</categorie>
			</categories>
			<title>Prot&#233;ger du gel les canalisations et compteurs d’eau</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13218.aspx</link>
			<description>Les canalisations et les compteurs sont particuli&#232;rement sensibles au gel. Aquawal tient donc &#224; rappeler quelques conseils utiles en cette p&#233;riode o&#249; r&#232;gnent des temp&#233;ratures n&#233;gatives.&lt;BR&gt;Si le compteur est situ&#233; dans la cave ou le garage, il est important de prot&#233;ger les installations int&#233;rieures et le compteur avec des mat&#233;riaux isolants, voire des couvertures, et si possible, de maintenir la temp&#233;rature de la pi&#232;ce au-dessus de 0&#176;C. Il existe aussi des syst&#232;mes de rubans chauffants &#224; placer autour du compteur et des canalisations pour les prot&#233;ger. Ceux-ci doivent &#234;tre raccord&#233;s au circuit &#233;lectrique et entour&#233;s d’une gaine d’isolation thermique. Les courants d'air froid (joints de porte) donnant directement sur le compteur sont &#224; &#233;viter.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:44:18 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00010000/17700/17727.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13218</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Cultures</categorie>
			</categories>
			<title>C&#233;r&#233;ales: productions mondiales records de bl&#233; et de ma&#239;s en 2011-2012</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13217.aspx</link>
			<description>Dans son dernier rapport, le Conseil international des c&#233;r&#233;ales (Cic) a r&#233;vis&#233; &#224; la hausse ses pr&#233;visions de r&#233;colte mondiale pour le bl&#233; et le ma&#239;s en 2011-2012, qui devraient atteindre des records. Ainsi la production mondiale de bl&#233; est estim&#233;e en hausse de 7 millions de tonnes (Mt) par rapport aux pr&#233;visions de novembre 2011. Elle atteindrait un record &#224; 690 Mt.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:19:49 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39925.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13217</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>L&#233;gislation</categorie>
			</categories>
			<title>Les pesticides au cœur d’un march&#233; ill&#233;gal flotrissant</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13216.aspx</link>
			<description>Europol constate une progression du commerce de pesticides ill&#233;gaux et contrefaits. Un trafic qui rapporterait des milliards d’euros par an au crime organis&#233;.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:10:31 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39924.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13216</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Elevage</categorie>
			</categories>
			<title>Schmallenberg: la Russie suspend les importations d'animaux de 4 pays, dont la Belgique</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/rusland-stopt-invoer-runderen-uit-o-a-belgie-wegens-schmallenbergvirus/13215.aspx</link>
			<description>La Russie a d&#233;cid&#233; mardi de suspendre &#224; partir de mercredi l'importation d'animaux d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et de France apr&#232;s la d&#233;couverte de nouveaux cas d'une maladie due au virus de Schmallenberg, qui affecte moutons, ch&#232;vres et bovins.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:49:55 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39900/39919.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13215</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Le SNI s’insurge</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13210.aspx</link>
			<description>Le Syndicat Neutre des Ind&#233;pendants (SNI) ne veut pas d'une &#171;chasse aux sorci&#232;res&#187; des ind&#233;pendants dans le cadre du doublement des contr&#244;les fiscaux annonc&#233;s chez les ind&#233;pendants, soci&#233;t&#233;s et particuliers. Christine Mattheeuws, pr&#233;sidente du SNI: Il est absurde de tellement effrayer les entrepreneurs qu'ils n'oseront plus entreprendre. Ces derni&#232;res semaines, on n'arr&#234;te pas de d&#233;signer chaque ind&#233;pendant comme &#233;tant un fraudeur.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:15:40 GMT</pubDate>
			<enclosure url="" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13210</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Index de janvier 2012</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/indexcijfer-van-de-consumptieprijzen-van-de-maand-januari-2012/13204.aspx</link>
			<description>Le Service public f&#233;d&#233;ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix &#224; la consommation s'&#233;tablit &#224; 119,88 points en janvier 2012, contre 119,01 points en d&#233;cembre 2011, ce qui repr&#233;sente une hausse de 0,87 point ou 0,73 %. L'indice sant&#233;, tel que pr&#233;vu dans l'arr&#234;t&#233; royal du 24 d&#233;cembre 1993 (Moniteur belge du 31 d&#233;cembre 1993), s'&#233;l&#232;ve &#224; 118,25 points. La moyenne arithm&#233;tique des indices des quatre derniers mois, soit d’octobre 2011 &#224; janvier 2012, s'&#233;l&#232;ve &#224; 117,53 points.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/38000/38044.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13204</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Foires</categorie>
			</categories>
			<title>Le salon de l'agriculture de Berlin a attir&#233; plus de 420.000 visiteurs</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/het-landbouwsalon-in-berlijn-trok-ruim-420-000-bezoekers-dit-jaar/13201.aspx</link>
			<description>Le salon de l'agriculture de Berlin, qui se pr&#233;sente comme le plus important rendez-vous mondial du secteur, a annonc&#233; &#224; sa cl&#244;ture dimanche avoir attir&#233; plus de 420.000 visiteurs, soit sa plus haute fr&#233;quentation depuis quatre ans.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:54:44 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39897.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13201</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Belgapom: recul des prix dans un march&#233; peu anim&#233;</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/belgapomprijs-opnieuw-met-050-euro-100-kg-gedaald-in-een-flauwe-markt/13193.aspx</link>
			<description>La cotation Belgapom du vendredi 27 janvier s’&#233;l&#232;ve &#224; 4 euros/100 kg (hors TVA) ou 4,24 euros/100 kg (TVA incl.). Par rapport &#224; la semaine pass&#233;e, cela signifie une baisse de 0,50 euro/100 kg. Selon Belgapom, le march&#233; est peu anim&#233;, l’offre &#233;tant sup&#233;rieure &#224; la demande. Cette cotation est le prix le plus fr&#233;quemment appliqu&#233;, constat&#233; le jour pr&#233;c&#233;dent pour la vari&#233;t&#233; Bintje, destin&#233;e &#224; la transformation en produits de pommes de terre surgel&#233;s, tout-venant 35 mm+, fritable, d&#233;part, en vrac sur camion, pour livraison/enl&#232;vement imm&#233;diat(e). &lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:25:56 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39865.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13193</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Perspectives 2011/2012 en c&#233;r&#233;ales</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/ramingen-internationale-graanraad-wereldgraanmarkt-in-evenwicht/13191.aspx</link>
			<description>Les perspectives mondiales des c&#233;r&#233;ales pour 2011/12 se sont quelque peu d&#233;tendues au cours des deux derniers mois tandis que les estimations de r&#233;colte de bl&#233; et de ma&#239;s &#233;taient r&#233;vis&#233;es &#224; la hausse, notamment en Chine. Le Conseil international des c&#233;r&#233;ales estimait, au 19 janvier, qu’on atteindrait un record de 1.830 millions de tonnes, soit 80 millions de mieux que l’an dernier.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:44:36 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39864.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13191</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Editorial</categorie>
			</categories>
			<title>Les 5O ans mouvement&#233;s de la pac</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/ons-voedsel-is-het-waard/13190.aspx</link>
			<description>Ce fut avec grand plaisir que le pr&#233;sident de la Commission&amp;nbsp; europ&#233;enne participa, le 23 janvier, &#224; la c&#233;r&#233;monie marquant le cinquantenaire de la Politique agricole commune. Sans conteste l'une des grandes r&#233;ussites de la construction europ&#233;enne, la pac fait, depuis toujours, l'objet de d&#233;bats passionn&#233;s, et plus encore en p&#233;riode de discussions budg&#233;taires, souligna-t-il. &lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00010000/19300/19329.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13190</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Elevage</categorie>
			</categories>
			<title>Schmallenberg: Le virus en France</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/ook-in-frankrijk-schmallenbergvirus-bij-schaap/13189.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;Un cas de virus de Schmallenberg, qui affecte les ruminants, a &#233;t&#233; d&#233;tect&#233; pour la premi&#232;re fois en France dans un &#233;levage ovin situ&#233; en Lorraine. L'infection aigu&#235; semble se manifester chez les bovins adultes par une hyperthermie, une perte d'app&#233;tit, une chute de production chez les vaches laiti&#232;res, des avortements, des diarrh&#233;es. L'infection des femelles gestantes peut se traduire par la naissance d'animaux malform&#233;s. Aucune contagion directe d'animal &#224; animal n'a &#233;t&#233; constat&#233;e. Le virus est d&#233;j&#224; apparu en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni,. D'autres cas suspects sont en cours d'analyse en France. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Source: Belga&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Photo: A.Calus&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:50:53 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39852.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13189</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Elevage</categorie>
			</categories>
			<title>Poules pondeuses: Mise en demeure europ&#233;enne</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/europese-commissie-verzoekt-13-lidstaten-dringend-kooien-voor-legkippen-te-verbieden/13187.aspx</link>
			<description>Ce jeudi 26 janvier 2012, la Commission europ&#233;enne a adress&#233; &#224; 13 Etats membres, dont la Belgique, une lettre de mise en demeure les invitant &#224; lui fournir des informations et &#224; prendre des mesures pour rem&#233;dier &#224; des carences dans l’application de la l&#233;gislation europ&#233;enne sur le bien &#234;tre animal, notamment &#224; mettre en place l’interdiction des cages &#171;non am&#233;nag&#233;es&#187; pour les poules pondeuses qui, conform&#233;ment &#224; la directive 1999/74/CE, est entr&#233;e en vigueur le 1er janvier 2012.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:42:12 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39850.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13187</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>D&#233;p&#234;ches</categorie>
			</categories>
			<title>Hall relais &#224; Baileux</title>
			<link>http://www.sillonbelge.be/fr/article/13185.aspx</link>
			<description>Le Gouvernement wallon subventionne le projet de cr&#233;ation d’un hall relais agricole &#224; Chimay-Baileux. Ce projet est men&#233; par l’Intercommunale Igretec, la Fondation Chimay Wartoise, la Ville de Chimay et Coferme scrl.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:08:48 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.sillonbelge.be/GED/Files/00030000/39800/39849.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13185</guid>
		</item>
		<atom:link href="http://www.sillonbelge.be/Rss/News_FR.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>

