Meest gelezen
Gent
17°15 km/u

Gent


Nu
17°

15 km/u
Vandaag
21°

Meestal droog met een afwisseling van opklaringen en stapelwolken.
Wisselende bewolking met een paar buien vanaf het westen.
Wisselende bewolking met een toenemende kans op enkele buien.
Geleidelijk droger met meer zon vanaf het westen.
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 15 km/u |
14h | ![]() | 17°C | ![]() | 17 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 21°C | ![]() | 14 km/u |
20h | ![]() | 20°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 10 km/u |
Morgen
11°23°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 7 km/u |
10h | ![]() | 17°C | ![]() | 10 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 22°C | ![]() | 14 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 17 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 22°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 11 km/u |
Zondag
13°21°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 10 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 11 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 14 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 19 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 18 km/u |
16h | ![]() | 21°C | ![]() | 17 km/u |
18h | ![]() | 21°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 12 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 5 km/u |
Maandag
13°24°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 11 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 15 km/u |
14h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
16h | ![]() | 24°C | ![]() | 17 km/u |
18h | ![]() | 21°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 11 km/u |
Dinsdag
13°21°

06h | ![]() | 14°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 17°C | ![]() | 5 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 10 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 15 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 17 km/u |
18h | ![]() | 19°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 19°C | ![]() | 11 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 8 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in KWS
-
Publireportage Neemt u opkomstproblemen in uw maïs waar?
-
-
Publireportage Bespaar op uw voerkosten met MKS
-
Publireportage Hoger saldo door optimalisering van de ruwvoerteelt
-
-
Publireportage Meer melk- en vleesproductie dankzij zetmeel uit maïs!
-
-
Publireportage Korrelmaïs financieel zeer interessante teelt in 2022
Meest recent
Meest recent
- 14:00