In 2020 was de prijs van brood en granen in Europa 2,5 keer zo hoog in de duurste lidstaat in vergelijking met de goedkoopste. Wanneer de prijsniveaus worden vergeleken met het gemiddelde prijsindexcijfer van 100 in Europa blijkt uit de resultaten dat de prijs van brood en granen de hoogste was in Denemarken (prijsindex 153), gevolgd door Oostenrijk, Luxemburg, Finland en Zweden. Ons land ligt ook ruimer hoger dan het gemiddelde. Daarentegen waren de prijzen voor brood en granen het laagst in Roemenië, gevolgd door Bulgrije en Polen.
Meest gelezen
Gent
21°9 km/u

Gent


Nu
21°

9 km/u

19/05 08:00 → 19/05 18:00
Vanochtend komt een vrij actieve onweerszone over het noordwesten van het land te liggen.
Heel geleidelijk verplaatsen de buien zich vervolgens naar het centrum en het oosten.
In het westen neemt de buienactiviteit af en in de loop van de namiddag en avond wordt het ook droog in de rest van het land.
De onweders kunnen neerslaghoeveelheden veroorzaken van 10 tot 20 l/m². Daarnaast is er kans op rukwinden tot 70 km/h (lokaal iets meer) en vooral in het oosten kan er ook hagel vallen.
Vandaag
25°

Overwegend droog met opklaringen en wolken.
Toenemende bewolking vanuit het zuidwesten met stilaan regen of buien, lokaal met onweer.
Zon en wolken met enkele lokale buien, soms met onweer.
11h | ![]() | 21°C | ![]() | 6 km/u |
13h | ![]() | 22°C | ![]() | 12 km/u |
15h | ![]() | 22°C | ![]() | 20 km/u |
17h | ![]() | 22°C | ![]() | 19 km/u |
19h | ![]() | 21°C | ![]() | 14 km/u |
21h | ![]() | 18°C | ![]() | 6 km/u |
Morgen
11°19°

06h | ![]() | 13°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 7 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 10 km/u |
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 6 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 5 km/u |
16h | ![]() | 15°C | ![]() | 23 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 20 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 15°C | ![]() | 18 km/u |
Zaterdag
12°21°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 19 km/u |
08h | ![]() | 14°C | ![]() | 19 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 19 km/u |
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 16 km/u |
14h | ![]() | 20°C | ![]() | 16 km/u |
16h | ![]() | 21°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 21°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 19°C | ![]() | 16 km/u |
22h | ![]() | 15°C | ![]() | 10 km/u |
Zondag
10°24°

06h | ![]() | 10°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 5 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 4 km/u |
12h | ![]() | 19°C | ![]() | 5 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 7 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 9 km/u |
18h | ![]() | 22°C | ![]() | 12 km/u |
20h | ![]() | 19°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 15°C | ![]() | 10 km/u |
Maandag
9°23°

06h | ![]() | 10°C | ![]() | 6 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 3 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 4 km/u |
12h | ![]() | 19°C | ![]() | 6 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 8 km/u |
16h | ![]() | 22°C | ![]() | 11 km/u |
18h | ![]() | 22°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 20°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 14 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel