In 2020 was de prijs van brood en granen in Europa 2,5 keer zo hoog in de duurste lidstaat in vergelijking met de goedkoopste. Wanneer de prijsniveaus worden vergeleken met het gemiddelde prijsindexcijfer van 100 in Europa blijkt uit de resultaten dat de prijs van brood en granen de hoogste was in Denemarken (prijsindex 153), gevolgd door Oostenrijk, Luxemburg, Finland en Zweden. Ons land ligt ook ruimer hoger dan het gemiddelde. Daarentegen waren de prijzen voor brood en granen het laagst in Roemenië, gevolgd door Bulgrije en Polen.
Meest gelezen
Gent
18°9 km/u

Gent


Nu
18°

9 km/u
Vannacht
14°

Overwegend zwaarbewolkt met kans op wat lokale lichte regen maar op de meeste plaatsen gewoon droog.
06h | ![]() | 13°C | ![]() | 6 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 6 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 2 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 4 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 4 km/u |
16h | ![]() | 21°C | ![]() | 4 km/u |
18h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
20h | ![]() | 14°C | ![]() | 15 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 20 km/u |
Morgen
21°

06h | ![]() | 10°C | ![]() | 20 km/u |
08h | ![]() | 12°C | ![]() | 26 km/u |
10h | ![]() | 14°C | ![]() | 28 km/u |
12h | ![]() | 15°C | ![]() | 25 km/u |
14h | ![]() | 16°C | ![]() | 25 km/u |
16h | ![]() | 17°C | ![]() | 25 km/u |
18h | ![]() | 16°C | ![]() | 22 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 12 km/u |
Dinsdag
10°17°

06h | ![]() | 9°C | ![]() | 15 km/u |
08h | ![]() | 12°C | ![]() | 15 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 20 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 24 km/u |
14h | ![]() | 18°C | ![]() | 30 km/u |
16h | ![]() | 17°C | ![]() | 30 km/u |
18h | ![]() | 16°C | ![]() | 29 km/u |
20h | ![]() | 15°C | ![]() | 29 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 21 km/u |
Woensdag
9°18°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 11 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 8 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 14 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 17 km/u |
16h | ![]() | 19°C | ![]() | 18 km/u |
18h | ![]() | 19°C | ![]() | 19 km/u |
20h | ![]() | 17°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 17 km/u |
Donderdag
11°20°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 14 km/u |
08h | ![]() | 14°C | ![]() | 14 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 13 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 13 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 17 km/u |
16h | ![]() | 18°C | ![]() | 17 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 10 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel