
| Datum | Evolutie | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 228,63 | +2,21 € | +1,00 % | 
| 13/10 – 19/10 | 226,42 | +2,50 € | +1,10 % | 
| 06/10 – 12/10 | 223,92 | -0,21 € | -0,10 % | 
| 29/09 – 05/10 | 224,13 | +0,58 € | +0,30 % | 
| 22/09 – 28/09 | 223,55 | +0,19 € | +0,10 % | 
| 15/09 – 21/09 | 223,36 | +1,88 € | +0,80 % | 
| 08/09 – 14/09 | 221,48 | +1,03 € | +0,50 % | 
| 01/09 – 07/09 | 220,45 | +0,26 € | +0,10 % | 
| 25/08 – 31/08 | 220,19 | +1,29 € | +0,60 % | 
| 18/08 – 24/08 | 218,90 | +0,74 € | +0,30 % | 






Abonneer je op Landbouwleven
Abonnement aanbiedingen