
| Datum | Evolutie | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 555,55 | -45,96 € | -7,60 % | 
| 13/10 – 19/10 | 601,51 | -25,50 € | -4,10 % | 
| 06/10 – 12/10 | 627,01 | -4,52 € | -0,70 % | 
| 29/09 – 05/10 | 631,53 | -6,10 € | -1,00 % | 
| 22/09 – 28/09 | 637,63 | +31,84 € | +5,30 % | 
| 15/09 – 21/09 | 605,79 | -17,67 € | -2,80 % | 
| 08/09 – 14/09 | 623,46 | +22,19 € | +3,70 % | 
| 01/09 – 07/09 | 601,27 | +0,45 € | +0,10 % | 
| 25/08 – 31/08 | 600,82 | +11,54 € | +2,00 % | 
| 18/08 – 24/08 | 589,28 | -6,75 € | -1,10 % | 






Abonneer je op Landbouwleven
Abonnement aanbiedingen