De Britse regering verlengt de overgangsperiode van 6 maanden na de uitstap uit de Europese interne markt en douane-unie: volledige grenscontroles na de brexit zullen nu pas op 1 januari 2022 ingevoerd zijn. Sommige controles, bijvoorbeeld die op levende dieren, zullen zelfs pas worden ingevoerd op 1 maart 2022. Sinds de Britten weg zijn uit de douane-unie van de EU zijn er nogal wat handelsbelemmeringen. De handel met de EU was in januari duidelijk gedaald. Volgens de Britse regering zijn de volumes sinds februari weer op een normaal niveau, maar sectorfederaties zeggen het tegendeel.
Meest gelezen
Gent
14°10 km/u

Gent


Nu
14°

10 km/u
Vannacht
14°

Vrijwel helder.
Halfbewolkt en meestal droog.
Zwaarbewolkt en meestal droog.
06h | ![]() | 14°C | ![]() | 6 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 4 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 6 km/u |
12h | ![]() | 19°C | ![]() | 9 km/u |
14h | ![]() | 18°C | ![]() | 9 km/u |
16h | ![]() | 17°C | ![]() | 11 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 9 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 7 km/u |
22h | ![]() | 15°C | ![]() | 9 km/u |
Morgen
19°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 12 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 12 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 20 km/u |
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 22 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 19 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 20 km/u |
18h | ![]() | 20°C | ![]() | 20 km/u |
20h | ![]() | 19°C | ![]() | 16 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 10 km/u |
Vrijdag
11°20°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 6 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 7 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 24°C | ![]() | 11 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 9 km/u |
Zaterdag
11°23°

06h | ![]() | 14°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
14h | ![]() | 22°C | ![]() | 15 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 9 km/u |
Zondag
12°23°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 9 km/u |
08h | ![]() | 14°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 22°C | ![]() | 14 km/u |
16h | ![]() | 22°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 22°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 9 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel
Meest recent
Meest recent
- 14:00