De Britse regering verlengt de overgangsperiode van 6 maanden na de uitstap uit de Europese interne markt en douane-unie: volledige grenscontroles na de brexit zullen nu pas op 1 januari 2022 ingevoerd zijn. Sommige controles, bijvoorbeeld die op levende dieren, zullen zelfs pas worden ingevoerd op 1 maart 2022. Sinds de Britten weg zijn uit de douane-unie van de EU zijn er nogal wat handelsbelemmeringen. De handel met de EU was in januari duidelijk gedaald. Volgens de Britse regering zijn de volumes sinds februari weer op een normaal niveau, maar sectorfederaties zeggen het tegendeel.
Meest gelezen
Gent
16°11 km/u

Gent


Nu
16°

11 km/u
Vannacht
17°

Helder tot licht bewolkt
Helder tot licht bewolkt. Later op de nacht geleidelijk meer lage wolkenvelden.
06h | ![]() | 16°C | ![]() | 12 km/u |
08h | ![]() | 19°C | ![]() | 14 km/u |
10h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
12h | ![]() | 24°C | ![]() | 14 km/u |
14h | ![]() | 24°C | ![]() | 10 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 14 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 8 km/u |
20h | ![]() | 22°C | ![]() | 3 km/u |
22h | ![]() | 19°C | ![]() | 11 km/u |
Morgen
24°

06h | ![]() | 15°C | ![]() | 11 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 11 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 12 km/u |
12h | ![]() | 22°C | ![]() | 17 km/u |
14h | ![]() | 23°C | ![]() | 17 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 5 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 10 km/u |
Zaterdag
15°23°

06h | ![]() | 15°C | ![]() | 14 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 15 km/u |
10h | ![]() | 20°C | ![]() | 18 km/u |
12h | ![]() | 22°C | ![]() | 16 km/u |
14h | ![]() | 23°C | ![]() | 16 km/u |
16h | ![]() | 22°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 9 km/u |
20h | ![]() | 22°C | ![]() | 5 km/u |
22h | ![]() | 20°C | ![]() | 1 km/u |
Zondag
15°23°

06h | ![]() | 16°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 8 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 10 km/u |
12h | ![]() | 19°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
16h | ![]() | 22°C | ![]() | 14 km/u |
18h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
20h | ![]() | 20°C | ![]() | 12 km/u |
22h | ![]() | 19°C | ![]() | 14 km/u |
Maandag
15°22°

06h | ![]() | 17°C | ![]() | 12 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 13 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 14 km/u |
12h | ![]() | 22°C | ![]() | 14 km/u |
14h | ![]() | 24°C | ![]() | 13 km/u |
16h | ![]() | 25°C | ![]() | 13 km/u |
18h | ![]() | 25°C | ![]() | 11 km/u |
20h | ![]() | 23°C | ![]() | 8 km/u |
22h | ![]() | 19°C | ![]() | 6 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel