De Britse regering verlengt de overgangsperiode van 6 maanden na de uitstap uit de Europese interne markt en douane-unie: volledige grenscontroles na de brexit zullen nu pas op 1 januari 2022 ingevoerd zijn. Sommige controles, bijvoorbeeld die op levende dieren, zullen zelfs pas worden ingevoerd op 1 maart 2022. Sinds de Britten weg zijn uit de douane-unie van de EU zijn er nogal wat handelsbelemmeringen. De handel met de EU was in januari duidelijk gedaald. Volgens de Britse regering zijn de volumes sinds februari weer op een normaal niveau, maar sectorfederaties zeggen het tegendeel.
Meest gelezen
Gent
10°5 km/u

Gent


Nu
10°

5 km/u
Vannacht
8°

Vannacht helder tot lichtbewolkt en later wat meer hoge sluierwolken. Op het einde van de nacht hier en daar kans op enkele mistbanken.
06h | ![]() | 8°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 12°C | ![]() | 4 km/u |
10h | ![]() | 17°C | ![]() | 7 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 5 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 4 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 6 km/u |
18h | ![]() | 22°C | ![]() | 6 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 6 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 9 km/u |
Morgen
23°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 4 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 7 km/u |
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 8 km/u |
14h | ![]() | 20°C | ![]() | 4 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 8 km/u |
18h | ![]() | 15°C | ![]() | 21 km/u |
20h | ![]() | 13°C | ![]() | 19 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 20 km/u |
Maandag
13°20°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 19 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 25 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 25 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 27 km/u |
14h | ![]() | 17°C | ![]() | 25 km/u |
16h | ![]() | 16°C | ![]() | 24 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 21 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 10 km/u |
Dinsdag
11°17°

06h | ![]() | 10°C | ![]() | 13 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 12 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
12h | ![]() | 19°C | ![]() | 22 km/u |
14h | ![]() | 20°C | ![]() | 25 km/u |
16h | ![]() | 19°C | ![]() | 27 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 28 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 26 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 20 km/u |
Woensdag
10°20°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 11 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 12 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 8 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 7 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 9 km/u |
16h | ![]() | 19°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 11 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 7 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel