Meest gelezen
Gent
18°25 km/u

Gent


Nu
18°

25 km/u
Vannacht
14°

Gedeeltelijk tot zwaarbewolkt.
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 25 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 25 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 22 km/u |
Morgen
14°18°

06h | ![]() | 15°C | ![]() | 15 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
10h | ![]() | 17°C | ![]() | 21 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 22 km/u |
14h | ![]() | 18°C | ![]() | 18 km/u |
16h | ![]() | 18°C | ![]() | 20 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 19 km/u |
20h | ![]() | 17°C | ![]() | 12 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 5 km/u |
Zaterdag
8°15°

06h | ![]() | 9°C | ![]() | 10 km/u |
08h | ![]() | 12°C | ![]() | 19 km/u |
10h | ![]() | 14°C | ![]() | 21 km/u |
12h | ![]() | 15°C | ![]() | 22 km/u |
14h | ![]() | 15°C | ![]() | 23 km/u |
16h | ![]() | 15°C | ![]() | 23 km/u |
18h | ![]() | 14°C | ![]() | 23 km/u |
20h | ![]() | 13°C | ![]() | 24 km/u |
22h | ![]() | 11°C | ![]() | 16 km/u |
Zondag
8°13°

06h | ![]() | 8°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 10°C | ![]() | 14 km/u |
10h | ![]() | 12°C | ![]() | 14 km/u |
12h | ![]() | 11°C | ![]() | 15 km/u |
14h | ![]() | 12°C | ![]() | 19 km/u |
16h | ![]() | 13°C | ![]() | 18 km/u |
18h | ![]() | 13°C | ![]() | 18 km/u |
20h | ![]() | 12°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 9°C | ![]() | 10 km/u |
Maandag
7°14°

06h | ![]() | 8°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 10°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 12°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 12°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 12°C | ![]() | 12 km/u |
16h | ![]() | 14°C | ![]() | 9 km/u |
18h | ![]() | 14°C | ![]() | 7 km/u |
20h | ![]() | 14°C | ![]() | 5 km/u |
22h | ![]() | 12°C | ![]() | 6 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Voor ons gezin