De officiële proeven werden uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven zijn uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor Landbouwgewassen. De proeven werden aangelegd in 9 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz(2), Leemstreek (3), Zand-leemstreek (2) en Polders (2).
Meest gelezen
Gent
3°10 km/u

Gent


Nu
3°

10 km/u
Vandaag
15°

Helder.
Helder met plaatselijk kans op nevel of een mistbank.
09h | ![]() | 3°C | ![]() | 10 km/u |
11h | ![]() | 9°C | ![]() | 7 km/u |
13h | ![]() | 13°C | ![]() | 6 km/u |
15h | ![]() | 15°C | ![]() | 7 km/u |
17h | ![]() | 14°C | ![]() | 4 km/u |
19h | ![]() | 7°C | ![]() | 9 km/u |
21h | ![]() | 5°C | ![]() | 9 km/u |
Morgen
1°15°

06h | ![]() | 2°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 3°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 7°C | ![]() | 8 km/u |
12h | ![]() | 12°C | ![]() | 8 km/u |
14h | ![]() | 15°C | ![]() | 10 km/u |
16h | ![]() | 15°C | ![]() | 8 km/u |
18h | ![]() | 13°C | ![]() | 6 km/u |
20h | ![]() | 8°C | ![]() | 6 km/u |
22h | ![]() | 7°C | ![]() | 9 km/u |
Donderdag
7°9°

06h | ![]() | 6°C | ![]() | 4 km/u |
08h | ![]() | 7°C | ![]() | 5 km/u |
10h | ![]() | 8°C | ![]() | 8 km/u |
12h | ![]() | 7°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 7°C | ![]() | 14 km/u |
16h | ![]() | 6°C | ![]() | 18 km/u |
18h | ![]() | 5°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 5°C | ![]() | 9 km/u |
22h | ![]() | 4°C | ![]() | 11 km/u |
Vrijdag
2°5°

06h | ![]() | 3°C | ![]() | 15 km/u |
08h | ![]() | 3°C | ![]() | 15 km/u |
10h | ![]() | 3°C | ![]() | 18 km/u |
12h | ![]() | 4°C | ![]() | 17 km/u |
14h | ![]() | 5°C | ![]() | 16 km/u |
16h | ![]() | 5°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 3°C | ![]() | 12 km/u |
20h | ![]() | 1°C | ![]() | 10 km/u |
22h | ![]() | 0°C | ![]() | 9 km/u |
Zaterdag
-2°7°

06h | ![]() | -2°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | -1°C | ![]() | 7 km/u |
10h | ![]() | 3°C | ![]() | 6 km/u |
12h | ![]() | 5°C | ![]() | 8 km/u |
14h | ![]() | 6°C | ![]() | 9 km/u |
16h | ![]() | 6°C | ![]() | 9 km/u |
18h | ![]() | 4°C | ![]() | 9 km/u |
20h | ![]() | 2°C | ![]() | 8 km/u |
22h | ![]() | 0°C | ![]() | 8 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel