De prijs wordt gestuwd door de stevige internationale vraag en de forse toename van de energiekosten. In een maand tijd steeg de graanprijs met 30 euro per ton op Euronext. Ook in de VS kwamen de prijzen vrijdag al uit op hun hoogste niveau sinds 2017.
Meest gelezen
Gent
19°6 km/u

Gent


Nu
19°

6 km/u
Vandaag
21°

Eerst soms brede opklaringen. Daarna meer wolken.
Eerst bewolkt met enkele buien. Daarna droger met enkele opklaringen.
Veel wolken met kans op enkele buien vanuit Frankrijk. Een donderslag is niet uitgesloten.
Veel bewolking met regenperioden. Plaatselijk kans op een bui, eventueel met een donderslag (vooral nabij Frankrijk).
11h | ![]() | 20°C | ![]() | 9 km/u |
13h | ![]() | 21°C | ![]() | 1 km/u |
15h | ![]() | 19°C | ![]() | 6 km/u |
17h | ![]() | 17°C | ![]() | 13 km/u |
19h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
21h | ![]() | 14°C | ![]() | 16 km/u |
Morgen
10°17°

06h | ![]() | 10°C | ![]() | 18 km/u |
08h | ![]() | 12°C | ![]() | 24 km/u |
10h | ![]() | 14°C | ![]() | 24 km/u |
12h | ![]() | 16°C | ![]() | 23 km/u |
14h | ![]() | 16°C | ![]() | 23 km/u |
16h | ![]() | 17°C | ![]() | 23 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 17 km/u |
20h | ![]() | 15°C | ![]() | 12 km/u |
22h | ![]() | 13°C | ![]() | 10 km/u |
Woensdag
9°17°

06h | ![]() | 9°C | ![]() | 14 km/u |
08h | ![]() | 11°C | ![]() | 14 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 21 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 24 km/u |
14h | ![]() | 17°C | ![]() | 28 km/u |
16h | ![]() | 16°C | ![]() | 27 km/u |
18h | ![]() | 17°C | ![]() | 29 km/u |
20h | ![]() | 15°C | ![]() | 26 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 21 km/u |
Donderdag
12°20°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 13 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 13 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 15 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 18 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 19 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 20 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 22 km/u |
20h | ![]() | 16°C | ![]() | 17 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 17 km/u |
Vrijdag
11°19°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 15 km/u |
08h | ![]() | 14°C | ![]() | 17 km/u |
10h | ![]() | 15°C | ![]() | 15 km/u |
12h | ![]() | 17°C | ![]() | 16 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 19 km/u |
16h | ![]() | 18°C | ![]() | 18 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 16 km/u |
20h | ![]() | 17°C | ![]() | 11 km/u |
22h | ![]() | 14°C | ![]() | 8 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel