De prijs wordt gestuwd door de stevige internationale vraag en de forse toename van de energiekosten. In een maand tijd steeg de graanprijs met 30 euro per ton op Euronext. Ook in de VS kwamen de prijzen vrijdag al uit op hun hoogste niveau sinds 2017.
Meest gelezen
Gent
17°11 km/u

Gent


Nu
17°

11 km/u

30/06 12:00 → 30/06 21:00
Vandaag trekt een golvende regenzone traag van west naar oost over het land. We verwachten zo'n 20 l/m² in 6h. In het oosten (en vooral dan in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg) wordt de neerslag buiig en intenser met kans op onweer. Daar is zo'n 10 l/m² in 1h mogelijk.
Vandaag
18°

Betrokken met af en toe wat regen.
Geleidelijk meer wolken maar nog droog.
12h | ![]() | 16°C | ![]() | 13 km/u |
14h | ![]() | 17°C | ![]() | 10 km/u |
16h | ![]() | 18°C | ![]() | 11 km/u |
18h | ![]() | 18°C | ![]() | 9 km/u |
20h | ![]() | 17°C | ![]() | 7 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 9 km/u |
Morgen
11°20°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 12 km/u |
08h | ![]() | 13°C | ![]() | 12 km/u |
10h | ![]() | 16°C | ![]() | 20 km/u |
12h | ![]() | 18°C | ![]() | 22 km/u |
14h | ![]() | 19°C | ![]() | 19 km/u |
16h | ![]() | 20°C | ![]() | 20 km/u |
18h | ![]() | 20°C | ![]() | 20 km/u |
20h | ![]() | 19°C | ![]() | 16 km/u |
22h | ![]() | 16°C | ![]() | 10 km/u |
Zaterdag
11°23°

06h | ![]() | 11°C | ![]() | 7 km/u |
08h | ![]() | 15°C | ![]() | 6 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 7 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 24°C | ![]() | 11 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 9 km/u |
Zondag
12°23°

06h | ![]() | 14°C | ![]() | 8 km/u |
08h | ![]() | 16°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 19°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
14h | ![]() | 22°C | ![]() | 15 km/u |
16h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
18h | ![]() | 23°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 18°C | ![]() | 9 km/u |
Maandag
11°22°

06h | ![]() | 12°C | ![]() | 9 km/u |
08h | ![]() | 14°C | ![]() | 9 km/u |
10h | ![]() | 18°C | ![]() | 11 km/u |
12h | ![]() | 20°C | ![]() | 12 km/u |
14h | ![]() | 22°C | ![]() | 14 km/u |
16h | ![]() | 22°C | ![]() | 16 km/u |
18h | ![]() | 22°C | ![]() | 15 km/u |
20h | ![]() | 21°C | ![]() | 13 km/u |
22h | ![]() | 17°C | ![]() | 9 km/u |
Voor u geselecteerd
Verder in Actueel
Meest recent
Meest recent
- 14:00